M35-A2 Cargo Truck
VEHICLE DETAILS
M35A2 Cargo Truck FWW
Manufactured A M General Corp.
Unit Markings
8th Group Transportation
DATA SHEET
Truck, Cargo, 2½ Ton, 6×6, M35 with winch |
|
Type | 22 1⁄2 (2,268kg) 6×6 cargo truck |
---|---|
Place of origin | USA |
Designer | REO |
Designed | 1949 |
Manufacturer | AM General |
Produced | 1950 – 1988 (M35,A1,A2) 1993 – 1999(M35A3) |
Variants | M35A1, A2, A3 |
Weight | 12,880 lb (5,840 kg) empty 17,880 lb (8,110 kg) loaded |
Length | 274 3⁄4 in (6.98 m) |
Width | 93 in (2.36 m) |
Height | 111 in (2.82 m) to cab |
Engine | REO OA-331 127 hp (95 kW) |
Transmission | 5 speed. x 2 range transfer. case |
Suspension | Beam axles on leaf springs |
Operational
range |
300 mi (480 km) |
Speed | 58 mph (93 km/h) |